PEXa GÜNCEL FİYAT LİSTESİ · 2025
Siparişinizi hazırlayın, anında bize gönderin.
Listeden ürünleri seçin, adet sütununa miktarı yazın. Tutar anında hesaplanır; hazır olduğunuzda siparişiniz tek tıkla WhatsApp’tan PEXa’ya ulaşır.
Siparişe başla WhatsApp sipariş hattı: +90 549 746 34 00
Üç adımda sipariş
- 1Bulun. Ürün adı, kodu ya da ölçüsüyle arayın.
- 2Adet girin. Turuncu Adet kutusuna miktarı yazın; tutar ve toplam hesaplanır.
- 3Gönderin. WhatsApp ile sipariş ver‘e basın, ad soyad ve firmanızı yazın; siparişiniz hazır mesaj olarak açılır.
35Ürün kalemi
8Ürün grubu
€ 0,59En düşük birim fiyat
2025Liste yılı · fiyatlar euro
Q&E halkalar
Geliştirilmiş Q&E bağlantı halkası| Kod | Ürün | Paket | Birim fiyat | Adet ✎ | Tutar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1042386 | Uponor Q&E Geliştirilmiş Halka Mavi 16 mm | 20 ad | € 0,59/ad | — | |
| 1042834 | Uponor Q&E Geliştirilmiş Halka Mavi 20 mm | 20 ad | € 0,73/ad | — | |
| 1042838 | Uponor Q&E Geliştirilmiş Halka Mavi 25 mm | 20 ad | € 1,14/ad | — |
PPSU nipel · dış dişli
| Kod | Ürün | Paket | Birim fiyat | Adet ✎ | Tutar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1008661 | Uponor Q&E PPSU Nipel 16-1/2 DD | 5 ad | € 5,64/ad | — | |
| 1008662 | Uponor Q&E PPSU Nipel 20-1/2 DD | 5 ad | € 7,29/ad | — | |
| 1008663 | Uponor Q&E PPSU Nipel 20-3/4 DD | 5 ad | € 7,29/ad | — | |
| 1008664 | Uponor Q&E PPSU Nipel 25-3/4 DD | 5 ad | € 12,85/ad | — | |
| 1008665 | Uponor Q&E PPSU Nipel 25-1 DD | 5 ad | € 13,55/ad | — |
PPSU ekleme
Eşit ve redüksiyon| Kod | Ürün | Paket | Birim fiyat | Adet ✎ | Tutar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1008669 | Uponor Q&E PPSU ekleme 16-16 | 5 ad | € 4,42/ad | — | |
| 1008932 | Uponor Q&E PPSU ekleme 20-20 | 5 ad | € 6,65/ad | — | |
| 1008671 | Uponor Q&E PPSU ekleme 25-25 | 5 ad | € 8,36/ad | — | |
| 1008674 | Uponor Q&E PPSU redüksiyon ekleme 20-16 | 5 ad | € 6,45/ad | — | |
| 1008675 | Uponor Q&E PPSU redüksiyon ekleme 25-16 | 5 ad | € 8,59/ad | — | |
| 1008676 | Uponor Q&E PPSU redüksiyon ekleme 25-20 | 5 ad | € 8,79/ad | — |
PPSU dirsek 90°
| Kod | Ürün | Paket | Birim fiyat | Adet ✎ | Tutar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1008679 | Uponor Q&E PPSU dirsek 90° 16-16 | 5 ad | € 5,54/ad | — | |
| 1008680 | Uponor Q&E PPSU dirsek 90° 20-20 | 5 ad | € 7,74/ad | — | |
| 1008681 | Uponor Q&E PPSU dirsek 90° 25-25 | 5 ad | € 10,59/ad | — |
PPSU TE
İç dişli, eşit ve redüksiyon| Kod | Ürün | Paket | Birim fiyat | Adet ✎ | Tutar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1042339 | Uponor Q&E PPSU İD TE iç dişli 20×Rp1/2×20 | 5 ad | € 14,98/ad | — | |
| 1042340 | Uponor Q&E PPSU İD TE iç dişli 25×Rp1/2×25 | 5 ad | € 34,99/ad | — | |
| 1008684 | Uponor Q&E PPSU eşit TE 16-16-16 | 5 ad | € 6,39/ad | — | |
| 1008685 | Uponor Q&E PPSU eşit TE 20-20-20 | 5 ad | € 8,89/ad | — | |
| 1008686 | Uponor Q&E PPSU eşit TE 25-25-25 | 5 ad | € 14,59/ad | — | |
| 1008689 | Uponor Q&E PPSU redüksiyon TE 20-16-20 | 40 ad | € 8,79/ad | — | |
| 1008690 | Uponor Q&E PPSU redüksiyon TE 25-16-25 | 25 ad | € 14,59/ad | — |
Bağlantı ekipmanları
| Kod | Ürün | Paket | Birim fiyat | Adet ✎ | Tutar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1001369 | Uponor PEX boru makası 14–25 mm | 1 ad | € 112,00/ad | — | |
| 1004064 | Uponor Q&E el aleti seti 16/20/25 PEX + EVAL | 1 ad | € 1.600,00/ad | — |
PEXa borular
Fiyat metre başınadır| Kod | Ürün | Paket | Birim fiyat | Paket adedi ✎ | Metre | Tutar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | PEXa Boru Tesisat 16×2,0 mm · 200 m kangal | 200 m/paket | € 2,99/m | — | — | |
| 3001 | PEXa Boru Diyaliz Tesisat 20×2,3 mm · 80 m | 80 m/paket | € 4,10/m | — | — | |
| 1002A | PEXa Boru Diyaliz Tesisat 25×2,3 mm · 50 m | 50 m/paket | € 5,50/m | — | — |
Kavis dirsekler
Sac ve plastik, 90°| Kod | Ürün | Paket | Birim fiyat | Adet ✎ | Tutar |
|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | Sac kavis dirsek 16-16 90° | 1 ad | € 5,99/ad | — | |
| 2002 | Sac kavis dirsek 20-20 90° | 1 ad | € 11,95/ad | — | |
| 2003 | Sac kavis dirsek 25-25 90° | 1 ad | € 15,99/ad | — | |
| 2007 | Plastik kavis dirsek 16-16 90° | 1 ad | € 6,60/ad | — | |
| 2008 | Plastik kavis dirsek 20-20 90° | 1 ad | € 7,99/ad | — | |
| 2009 | Plastik kavis dirsek 25-25 90° | 1 ad | € 9,99/ad | — |
Aramanızla eşleşen ürün bulunamadı.
Fiyatlar 2025 güncel ürün listesindeki euro liste fiyatlarıdır. Hesaplanan tutar bilgi amaçlıdır; vergiler, iskonto, stok ve teslim koşulları teklifte netleşir. Paket sütunu ürünün satış ambalajını gösterir.
Basılı liste
Listenin aslı; tıklayınca tam boy açılır.
Sipariş toplamı€ 0,00
0 kalemAdet kutularına miktar girin; siparişiniz burada toplanır.

